"Donanım Altyapısı" sayfasının sürümleri arasındaki fark
(→Sunucular) |
|||
20. satır: | 20. satır: | ||
size: 31GiB | size: 31GiB | ||
clock: 2400MHz (0.4ns) | clock: 2400MHz (0.4ns) | ||
− | ==NLSAS Disk (12 Adet 8TByte) | + | ==NLSAS Disk (12 Adet 8TByte)== |
Product: ST8000NM0075 | Product: ST8000NM0075 | ||
Revision: E003 | Revision: E003 | ||
− | ==NVMe Disk (1 Adet 400G Intel PC3700) | + | ==NVMe Disk (1 Adet 400G Intel PC3700)== |
Node SN Model Namespace Usage Format FW Rev | Node SN Model Namespace Usage Format FW Rev | ||
---------------- -------------------- ---------------------------------------- --------- -------------------------- ---------------- -------- | ---------------- -------------------- ---------------------------------------- --------- -------------------------- ---------------- -------- | ||
/dev/nvme0n1 CVFT738300PT400BGN INTEL SSDPEDMD400G4 1 400.09 GB / 400.09 GB 512 B + 0 B 8DV10171 | /dev/nvme0n1 CVFT738300PT400BGN INTEL SSDPEDMD400G4 1 400.09 GB / 400.09 GB 512 B + 0 B 8DV10171 |
11:30, 20 Eylül 2018 tarihindeki hâli
Sunucular
2 adet Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630 v4 @ 2.20GHz İşlemci ==Bellek (128G)
RAM: 131920300 vendor: American Megatrends Inc. product: HMA84GR7AFR4N-UH vendor: SK Hynix size: 31GiB clock: 2400MHz (0.4ns) product: HMA84GR7AFR4N-UH vendor: SK Hynix size: 31GiB clock: 2400MHz (0.4ns) product: HMA84GR7AFR4N-UH vendor: SK Hynix size: 31GiB clock: 2400MHz (0.4ns) product: HMA84GR7AFR4N-UH vendor: SK Hynix size: 31GiB clock: 2400MHz (0.4ns)
NLSAS Disk (12 Adet 8TByte)
Product: ST8000NM0075 Revision: E003
NVMe Disk (1 Adet 400G Intel PC3700)
Node SN Model Namespace Usage Format FW Rev ---------------- -------------------- ---------------------------------------- --------- -------------------------- ---------------- -------- /dev/nvme0n1 CVFT738300PT400BGN INTEL SSDPEDMD400G4 1 400.09 GB / 400.09 GB 512 B + 0 B 8DV10171