<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="tr">
		<id>http://bulutwiki.ulakbim.gov.tr/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=CEPH_Belge_Linkleri</id>
		<title>CEPH Belge Linkleri - Değişiklik geçmişi</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://bulutwiki.ulakbim.gov.tr/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=CEPH_Belge_Linkleri"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://bulutwiki.ulakbim.gov.tr/index.php?title=CEPH_Belge_Linkleri&amp;action=history"/>
		<updated>2026-06-19T07:06:38Z</updated>
		<subtitle>Viki üzerindeki bu sayfanın değişiklik geçmişi.</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.30.0</generator>

	<entry>
		<id>http://bulutwiki.ulakbim.gov.tr/index.php?title=CEPH_Belge_Linkleri&amp;diff=126&amp;oldid=prev</id>
		<title>Admin: &quot;Intel CEPH ALL flash https://www.slideshare.net/DanielleWomboldt/ceph-day-beijing-optimizing-ceph-performance-by-leveraging-intel-optane-and-3d-nand-tlc-ssds&quot; içeriğiyle yeni sayfa oluşturdu</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://bulutwiki.ulakbim.gov.tr/index.php?title=CEPH_Belge_Linkleri&amp;diff=126&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2018-06-20T08:39:58Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&amp;quot;Intel CEPH ALL flash &lt;a href=&quot;/index.php?title=Https://www.slideshare.net/DanielleWomboldt/ceph-day-beijing-optimizing-ceph-performance-by-leveraging-intel-optane-and-3d-nand-tlc-ssds&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Https://www.slideshare.net/DanielleWomboldt/ceph-day-beijing-optimizing-ceph-performance-by-leveraging-intel-optane-and-3d-nand-tlc-ssds (sayfa mevcut değil)&quot;&gt;https://www.slideshare.net/DanielleWomboldt/ceph-day-beijing-optimizing-ceph-performance-by-leveraging-intel-optane-and-3d-nand-tlc-ssds&lt;/a&gt;&amp;quot; içeriğiyle yeni sayfa oluşturdu&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Yeni sayfa&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Intel CEPH ALL flash [[https://www.slideshare.net/DanielleWomboldt/ceph-day-beijing-optimizing-ceph-performance-by-leveraging-intel-optane-and-3d-nand-tlc-ssds]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>	</entry>

	</feed>